Hera a été entraîné sur la période 2014/2023, sur le Brent exclusivement. Les signaux sont issus du stochastique H4 . Les résultats ci-dessous ont été obtenus avec un risk ratio de 6%, paramètre modifiable pour s’adapter à la tolérance au risque de chacun.
Le risk/reward est aux alentours de 1, avec un taux de trades gagnants supérieur à 70% sur la période étudiée. Le drawdown maximal sur cette même période est de 23.27%. Le taux de trades gagnants est particulièrement sous surveillance pendant la phase d’incubation. Si il devait baisser sous les 60%, cela viendrait compromettre la stratégie et nécessiterait des développements supplémentaires.
Hera a une fréquence moyenne de 10 trades par mois, qui peuvent durer de quelques heures à quelques jours.
Mois | Perf. | Training data/New data |
---|---|---|
Janvier 2023 | +119,88% | !! Training data !! |
Février 2023 | +36,66% | !! Training data !! |
Mars 2023 | +53,84% | !! Training data !! |
Avril 2023 | +12,30% | !! Training data !! |
Mai 2023 | +53,34% | !! Training data !! |
Juin 2023 | +43,44% | !! Training data !! |
Juillet 2023 | +41,44% | !! Training data !! |
Août 2023 | +69,74% | !! Training data !! |
Septembre 2023 | +16,12% | !! Training data !! |
Octobre 2023 | + 48,38% | !! Training data !! |
Novembre 2023 | +16.52% | New data – Début phase d’incubation |
Décembre 2023 |
Listing des trades sur la période Octobre 2023:
- 04/10/23 – 13h13 – Vente – 89.42 / Clôturé le 04/10 – 16h54 – 88.11 : +131pts
- 11/10/23 – 12h01 – Vente – 86.64 / Clôturé le 11/10 – 18h22 – 84.85: + 179pts
- 12/10/23 – 12h12 – Achat – 86.29 / Clôturé le 12/10 – 19h52 – 85.27: -102pts
- 16/10/23 – 16h37 – Vente – 89.31 / Clôturé le 17/10 – 20h03 – 88.66: + 65pts
- 18/10/23 – 3h00 – Achat – 90.37 / Clôturé le 18/10 – 14h07 – 91.11: – 74pts
- 19/10/23 – 20h04 – Vente – 90.99 / Clôturé le 20/10 – 3h00 – 91.90: + 91pts
- 20/10/23 – 20h17 – Vente – 91.41 / Clôturé le 23/10 – 9h07 – 90.30: + 111pts
- 25/10/23 – 18h45 – Achat – 87.80 / Clôturé le 26/10 – 3h00 – 88.85: + 105pts
Total sur le mois d’octobre: 506pts
Listing des trades sur la période Novembre 2023 (premier mois sur nouvelles données):
- 01/11/23 – 12h00 – Achat – 85.90 / Clôturé le 01/11 – 16h33 – 86.35: +45pts
- 02/11/23 – 16h05 – Achat – 85.83 / Clôturé le 03/11 – 3h05 – 86.55: +72pts
- 15/11/23 – 21h54 – Vente – 80.82 / Clôturé le 16/11 – 16h36 – 78.85: +197pts
- 21/11/23 – 15h47 – Vente – 81.53 / Clôturé le 21/11 – 21h04 – 82.50: -97pts
- 22/11/23 – 14h30 – Vente – 79.94 / Clôturé le 22/11 – 15h01 – 80.90: -96pts
- 22/11/23 – 15h06 – Vente – 79.43 / Clôturé le 22/11 – 19h19 – 80.40: -97pts
- 23/11/23 – 8h02 – Achat – 81.02 / Clôturé le 24/11 – 18h56 – 81.50: +48pts
- 24/11/23 – 20h11 – Vente – 80.83 / Clôturé le 27/11 – 7h35 – 79.98: +85pts
- 28/11/23 – 10h31 – Achat – 80.44 / Clôturé le 28/11 – 20h12 – 81.81: +137pts
- 30/11/23 – 18h21 – Vente – 80.63 / Clôturé le 30/11 – 19h39 – 81.68: -105pts
- 30/11/23 – 19h41 – Vente – 81.60 / Clôturé le 01/12 – 3h05 – 80.89: +71pts
Total sur le mois de novembre: 260pts